SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORULAR (SAWH)
Spiral kaynaklı çelik boru, rulo halindeki düz sacın spiral şeklinde sarılarak boru formuna getirilip bant kenarlarını içten ve dıştan toz altı kaynak yöntemiyle birleştirilmesidir.Su, atıksu, petrol, doğalgaz gibi birçok sıvının taşınmasında kullanılabilen spiral borular,ayrıca inşaatlarda kazık boru olarak ve reklam tabelası, billboard, totem gibi bir çok ağır metalin ayağı olarak ta kullanılabilmektedir
ÇELİK BORULARIN KULLANIM ALANLARI
Teknolojik gelişmelere paralel olarak, günümüzde korozyondan koruma teknik ve malzemeleri sayesinde daha da uzun ömre kavuşan spiral kaynaklı çelik borular,aşağıda belirtilen özellikleri sayesinde kullanım alanlarında ilk sırayı almaktadır.
KULLANIM ALANLARI
- Su Dağıtım Hatlarında
- Petrol Boru Hatlarında
- Doğalgaz Dağıtım Hatlarında
- Temel Kazıklarında
- Endüstriyel Boru Ağında
- Çelik Yapılarda
- Basınçlı Hava Hatlarında
- Sondaj Kuyularında
- Yüksek Sıcaklıktaki Suyun Taşınmasında
- Tersane ve Liman Kazıklarında
ÖZELLİKLERİ
- Yüksek Mukavemet
- Basınç ve Darbelere Dayanım
- Yüksek Taşıma Kapasitesi
- Süreklilik ve Uzun Ömür
- Esneklik
- Montaj Kolaylığı
- Kolay Şekillendirme Özelliği
Üretim Aralığı,
Üretim Aralığı | Minimum | Maksimum |
Dış Çap | 219,1mm | 3048mm |
Et Kalınlığı | 4mm | 26mm |
Boru Boyu | 4 metre | 14 Metre (özel üretim 45 metre) |
Üretim Normu,
Üretim Normu | Standart |
Petrol ve Gaz Hattı Boruları | API 5L PSL-1 & PSL-2 / ISO 3183 PSL-1 & PSL-2 / EN 10208 / DIN 17172 |
Su Hattı Boruları | EN 10217-1 / AWWA C200 / EN 10224 / BS 534 / UNI 6363 |
Kazık Boruları | EN 10219-1 / ASTM A-252 |
Genel Amaçlı Borular | BS 3601 / NFA 49150 / DIN 1626 |
Çelik Kaliteleri,
Standart | Çelik Kalitesi |
API 5L PSL-1 | L175/A25, L175P/A25P, L210/A, L245/B, L290/X42, L320/X46, L390/X56, L415/X60, L450/X65, L485/X70 |
API 5L PSL-2 | L245R/BR, L245N/BN, L245Q/BQ, L245M/BM, L290R/X42R, L290N/X42N, L290Q/X42Q, L290M/X42M, L320N/X46N, L320Q/X46Q, L320M/X46M, L360N/X42N, L360Q/X52Q, L360M/X52M, L390N/X56N, L390Q/X56Q, L390M/X56M, L415N/X60N, L415Q/X60Q, L415M/X60M, L450Q/X65Q, L450M/X65M, L485Q/Z70Q, L485M/X70M |
ASTM A 53 | Grade A, Grade B |
ASTM A 252 | Grade 1, Grade 2, Grade 3 |
EN 10217-1 | P195TR1, P195TR2, P235TR1, P235TR2, P265TR1, P265TR2, S235JR, S275JR |
EN 10219-1 | S235JRH, S275J0H, S275J2H, S275NH, S275NLH, S355JOH, S355J2H, S355K2H, S355NH, S355NLH, S460NH, S460NLH, S420, S460, X60, X65, X70 |
EN 10224 | L235, L275, L355 |
EN 10208-1 | L210GA, L235GA, L245GA, L290GA, L360GA |
EN 10208-2 | L245MB, L290MB, L360MB, L415MB |
Ek Uygulamalar
Ek Uygulamalar | Standart |
Yüzey Hazırlama (Kumlama) | ISO 8501 – 1 / ISO 8501 – 2 / ISO 8501 – 3 |
İç / Dış Epoksi Kaplama | EN 10289, AWWA C210, NFA 49709 |
Çimento harcı ile iç kaplama | TS 8590 – TS EN 10298 – AWWA C 205 |
Dış Polietilen Kaplama | DIN 30670 / EN 10288 / UNI 9099 /NFA 49710 / AWWA C215 |
Dış Polipropilen Kaplama | DIN 30678, NFA 49711 |


